Opis
Haier w swojej ofercie posiada idealne rozwiązania skierowane do domu. Klimatyzatory ścienne Haier, dzięki swojej funkcjonalności, przyjaznej obsłudze, kompaktowej i estetycznej budowie są cenione przez swoich użytkowników i chętnie instalowane w pokojach, sypialniach, czy innych pomieszczeniach znajdujących się w domach. Chwalone i nagradzane za komfort, innowacyjność i energooszczędność. Instalacje jednostek ściennych można przeprowadzić w domach nowych, a także przy modernizacji w starym budownictwie, ponieważ nie wymagają one dużej ingerencji w ścianach czy suficie. Haier to inteligentne rozwiązania dla domu i mieszkania, które zapewnią chłodzenie latem i dogrzewanie w sezonie zimowym.
Urządzenia te posiadają minimalistyczną linię dzięki czemu łatwo je wkomponować do rożnego rodzaju pomieszczeń zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych. Klimatyzatory TUNDRA oferują szereg standardowych funkcji takich jak komfortowy sen, funkcję inteligentne powietrze odpowiedzialną za automatyczne rozprowadzenie powierza w pomieszczeniu- do góry przy chłodzeniu i na dół przy grzaniu, kolejnymi funkcjami są łatwy montaż i cicha praca- nawet 20 dB, wszystko w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean*, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku jednostki wewnętrznej.
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 12280 (3410-14330) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,6 (1,0-4,2) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (3750-18420) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,1-5,4) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 21/29/33/36 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/195/280 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 8,8 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
| Klasa energ. (chł.) | A++ |
| Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ – |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,1 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 197 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1092 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 3,7 (1,1-4,6) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,99 (0,4-1,5) |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -10°C | x |
| Bardzo cichy | 20 dB(A) |
| Sterowanie Wi-Fi | opcja |
| Karta On/Off | opcja |
| Inteligentne odszranianie | x |







